Fixed Common Vulnerabilities and Exposures 7.1.9 SP2
Fixed issues and resolved maintenance items for Cloudera Runtime 7.1.9 SP2 address identified Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) .
| CVE-2023-33201 | Bouncy Castle Java |
| CVE-2024-30171 | Bouncy Castle Java |
| CVE-2024-29857 | Bouncy Castle Java |
| CVE-2025-5115 | Eclipse Jetty |
| CVE-2024-13009 | Eclipse Jetty |
| CVE-2024-8184 | Eclipse Jetty |
| CVE-2024-6763 | Eclipse Jetty |
| CVE-2024-1735 | Armeria |
| CVE-2025-48734 | Commons Beanutils |
| CVE-2024-25710 | Commons Compress |
| CVE-2024-26308 | Commons Compress |
| CVE-2023-42503 | Commons Compress |
| CVE-2025-48976 | Commons Fileupload |
| CVE-2025-27553 | Commons VFS2 |
| CVE-2025-30474 | Commons VFS2 |
| CVE-2025-35036 | Hibernate Validator |
| CVE-2023-1932 | Hibernate Validator |
| CVE-2019-10172 | Jackson Mapper Asl |
| CVE-2024-29371 | Jose4j |
| CVE-2023-51775 | Jose4j |
| CVE-2025-68161 | Log4j |
| CVE-2025-27152 | Axios |
| CVE-2023-45857 | Axios |
| CVE-2024-52046 | Mina-core |
| CVE-2021-41973 | Mina-core |
| CVE-2023-22102 | Mysql Connector Java |
| CVE-2024-21262 | Mysql Connector Java |
| CVE-2023-21971 | Mysql Connector Java |
| CVE-2025-31672 | Apache Poi |
| CVE-2024-1597 | Postgresql |
| CVE-2020-13957 | Solr |
| CVE-2021-27905 | Solr |
| CVE-2017-1000190 | Solr |
| CVE-2021-29943 | Solr |
| CVE-2020-13941 | Solr |
| CVE-2024-22259 | Spring Framework |
| CVE-2024-38820 | Spring Framework |
| CVE-2024-38808 | Spring Framework |
| CVE-2025-66516 | Apache Tika |
| CVE-2025-24813 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-55754 | Apache Tomcat |
| CVE-2024-24549 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-55752 | Apache Tomcat |
| CVE-2024-23672 | Apache Tomcat |
| CVE-2024-50379 | Apache Tomcat |
| CVE-2024-52316 | Apache Tomcat |
| CVE-2024-56337 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-31651 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-49124 | Apache Tomcat |
| CVE-2023-46589 | Apache Tomcat |
| CVE-2024-34750 | Apache Tomcat |
| CVE-2024-38286 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-31650 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-48988 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-48989 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-49125 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-52434 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-52520 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-53506 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-46701 | Apache Tomcat |
| CVE-2025-55668 | Apache Tomcat |
| CVE-2024-54677 | Apache Tomcat |
| CVE-2026-27601 | Underscore.js |
| CVE-2024-8391 | Vertx-core |
