Time Series Entities and their Attributes
The following table shows the entities and associated attributes that can appear in the predicate ("where" clause) of a tsquery statement.
| Entity | Attributes |
|---|---|
| All Roles | roleType, hostId, hostname, rackId, serviceType, serviceName |
| All Services | serviceName, serviceType, clusterId, version, serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| Agent | roleType, hostId, hostname, rackId, serviceType, serviceName, clusterId, version, agentName, serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| Cluster | clusterId, version, clusterDisplayName |
| Directory | roleName, hostId, path, roleType, hostname, rackId, serviceType, serviceName, clusterId, version, agentName, hostname, clusterDisplayName |
| Disk | device, logicalPartition, hostId, rackId, clusterId, version, hostname, clusterDisplayName |
| File System | hostId, mountpoint, rackId, clusterId, version, partition, hostname, clusterDisplayName |
| Flume Channel | serviceName, hostId, rackId, roleName, flumeComponent, roleType, serviceType, clusterId, version, agentName, serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| Flume Sink | serviceName, hostId, rackId, roleName, flumeComponent, roleType, serviceType, clusterId, version, agentName, serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| Flume Source | serviceName, hostId, rackId, roleName, flumeComponent, roleType, serviceType, clusterId, version, agentName, serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| HDFS Cache Pool | serviceName, poolName, nameserviceName, serviceType, clusterId, version, groupName, ownerName, serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| HNamespace | serviceName, namespaceName, serviceType, clusterId, version, serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| Host | hostId, rackId, clusterId, version, hostname, clusterDisplayName |
| HRegion | htableName, hregionName, hregionStartTimeMs, namespaceName, serviceName, tableName, serviceType, clusterId, version, roleType, hostname, roleName, hostId, rackId , serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| HTable | namespaceName, serviceName, tableName, serviceType, clusterId, version, serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| Network Interface | hostId, networkInterface, rackId, clusterId, version, hostname, clusterDisplayName |
| Rack | rackId |
| Service | serviceName, serviceType, clusterId, serviceDisplayName |
| Solr Collection | serviceName, serviceType, clusterId, version, serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| Solr Replica | serviceName, solrShardName, solrReplicaName, solrCollectionName, serviceType, clusterId, version, roleType, hostId, hostname, rackId, roleName, serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| Solr Shard | serviceName, solrCollectionName, solrShardName, serviceType, clusterId, version, serviceDisplayName, clusterDisplayName |
| Time Series Table | tableName, roleName, roleType, applicationName, rollup, path |
| User | userName |
| YARN Pool | serviceName, queueName, schedulerType |
