Supported Data Asset fields for entities
The Asset Details menu displays all the Apache Atlas metadata associated with a particular data asset.
Supported fields
The following matrix captures the supported fields for different asset types:
| Asset Type | Lineage | Tagging | Access Metrics | Schema | Policy | Metadata and Access Audits | Atlas Punch out | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aws_S3_bucket | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| aws_S3_Object | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| aws_S3_pseudo_dir | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| aws_s3_v2_object | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | 
| aws_s3_v2_directory | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | 
| aws_s3_v2_bucket | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | 
| adls_gen2_directory | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | 
| adls_gen2_blob | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | 
| adls_gen2_container | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | 
| Hive DB | Not Supported | Yes | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | Yes | 
| Hive Table | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Hive Column | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | Yes | 
| Hbase Namespace | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | Yes | 
| Hbase Table | Yes | Yes | Not Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Hbase Column Family | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | Yes | 
| Iceberg Table1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Iceberg Column | Yes | Yes | Yes | Not supported | Yes | Yes | Yes | 
| impala_process | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| impala_column_lineage | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| impala_process_execution | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| ML_Project | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| ML_Model_Build | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| ML_Model_Deploy | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| rdbms_db | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| rdbms_column | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| rdbms_foreign_key | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| rdbms_index | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| rdbms_instance | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| rdbms_table | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| spark_process | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| spark_application | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| spark_column | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| spark_column_lineage | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| spark_db | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| spark_ml_directory | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| spark_ml_model | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| spark_ml_pipeline | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| spark_process_execution | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
| spark_table | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes | 
1  Iceberg assets are discoverable in VM-based environments
                        but they can be profiled only in Compute Cluster enabled
                     environments.
